低壓鋁芯電纜
                  發(fā)布時間:2018/06/28
              
                    
               
              
              
產(chǎn)品名稱
0.6/1KV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
產(chǎn)品標準
本產(chǎn)品按GB/T12706《額定電壓35KV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》標準生產(chǎn)。
適用范圍
本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓0.6/1KV及以下配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中固定敷設之用。
使用特性
工頻額定電壓U0/U為0.6/1KV。
電纜導體的允許長期工作最高溫度為90℃。
短路時(最長持續(xù)時間不超過5s)電纜導體的最高溫度不超過250℃。
電纜敷設時環(huán)境溫度應不低于0℃。
電纜彎曲半徑不小于電纜外徑15倍。
電纜的型號
型號  | 名稱  | 適用范圍  | 
YJV  | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜  | 室內(nèi)、隧道及電纜溝等場所,不能承受機械外力。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。  | 
YJLV  | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜  | |
YJY  | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜  | |
YJLY  | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜  | |
YJV22  | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi)或埋地敷設等,能承受一定的機械外力,但不能承受大的拉力。  | 
YJLV22  | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | |
YJV23  | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜  | |
YJLV23  | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜  | |
YJV32  | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | 室內(nèi)、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設等,能承受機械外力和一定的拉力。  | 
YJLV32  | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | |
YJV33  | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜  | |
YJLV33  | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜  | 
生產(chǎn)范圍
型號  | 芯數(shù)  | 導體標稱截面  | |
銅導體  | 鋁導體  | ||
YJV YJY  | —  | 1  | 1.5~1000  | 
—  | YJLV YJLY  | 2.5~1000  | |
YJV22 YJV23  | YJLV22 YJLV23  | 10~1000  | |
YJV YJY  | —  | 2  | 1.5~500  | 
—  | YJLV YJLY  | 2.5~500  | |
YJV22 YJV23  | YJLV22 YJLV23  | 2.5~500  | |
YJV32 YJV33  | YJLV32 YJLV33  | 10~500  | |
YJV YJY  | —  | 3  | 1.5~500  | 
—  | YJLV YJLY  | 2.5~500  | |
YJV22 YJV23  | YJLV22 YJLV23  | 2.5~500  | |
YJV32 YJV33  | YJLV32 YJLV33  | 10~500  | |
YJV YJY  | —  | 4  | 1.5~500  | 
—  | YJLV YJLY  | 2.5~500  | |
YJV22 YJV23  | YJLV22 YJLV23  | 2.5~500  | |
YJV32 YJV33  | YJLV32 YJLV33  | 10~500  | |
YJV YJY           | —  | 3+1  | 2.5~500  | 
—  | YJLV YJLY  | 4.0~500  | |
YJV22 YJV23  | —  | 1.5~500  | |
—  | YJLV22 YJLV23  | 4.0~500  | |
YJV32 YJV33  | YJLV32 YJLV33  | 10~500  | |
YJV YJY           | —  | 5  | 1.5~500  | 
—  | YJLV YJLY  | 2.5~500  | |
YJV22 YJV23  | —  | 1.5~500  | |
—  | YJLV22 YJLV23  | 2.5~500  | |
YJV32 YJV33  | YJLV32 YJLV33  | 10~500  | |
YJV YJY           | —  | 4+1  | 1.5~500  | 
—  | YJLV YJLY  | 4.0~500  | |
YJV22 YJV23  | —  | 1.5~500  | |
—  | YJLV22 YJLV23  | 4.0~500  | |
YJV32 YJV33  | YJLV32 YJLV33  | 10~500  | |
YJV YJY           | —  | 3+2  | 1.5~500  | 
—  | YJLV YJLY  | 4.0~500  | |
YJV22 YJV23  | —  | 1.5~500  | |
—  | YJLV22 YJLV23  | 4.0~500  | |
YJV32 YJV33  | YJLV32 YJLV33  | 10~500  | |



